电阻屏尺寸表
规格
外形尺寸(mm)
可视区尺寸(mm)
驱动区尺寸(mm)
四线电阻式
2.8"内置 70.00 x 55.00 59.60 x 46.10 58.00 x 44.00
3.8"内置 89.40 x 69.40 80.90 x 60.98 79.90 x 59.98
4.2"内置 94.80 x 69.60 88.80 x 61.60 86.80 x 59.60
4.7"内置 110.74 x 89.41 101.09 x 76.96 98.09 x 73.96
5.8"内置 138.00 x 108.00 118.00 x 89.00 116.00 x 87.00
6.5"内置 156.00 x 120.00 136.00 x 100.00 134.00 x 98.00
7.4"内置 171.90 x 127.40 148.90 x 112.40 145.90 x 109.40
8.4"内置 208.00 x 152.00 176.00 x 133.00 171.00 x 128.00
9.4"内置 234.00 x 174.00 211.00 x 158.00 196.00 x 148.00
10.4"内置 237.00 x 180.00 216.20 x 163.40 12.00 x 1599.40
12.1"内置 271.00 x 205.00 253.00 x 191.00 248.00 x 186.00
15"外挂 311.00 x 254.00 293.00 x 233.00 284.00 x 224.00
15"内置 320.00 x 243.00 300.00 x 228.00 285.00 x 216.00
330.00 x 255.00 310.00 x 235.00 303.00 x 227.00
17"外挂 360.50 x 290.00 343.00 x 268.00 332.00 x 257.00
17"内置 362.00 x 278.00 340.00 x 260.00 320.00 x 238.00
366.00 x 294.50 342.00 x 247.50 334.00 x 266.50
18.1"内置 388.00 x 313.00 363.00 x 291.00 357.00 x 285.00
19"内置 395.00 x 300.00 375.00 x 284.60 360.00 x 269.60
21"内置 438.00 x 331.00 416.60 x 315.00 402.60 x 301.60
五线电阻式
8.4"内置 208.00 x 152.00 176.00 x 133.00 171.00 x 128.00
10.4"内置 249.00 x 186.60 219.90 x 167.80 215.90 x 163.80
12.1"内置 276.00 x 213.00 253.00 x 191.00 247.00 x 185.00
15"内置 337.00 x 257.00 310.00 x 235.00 305.00 x 228.00
17"内置 362.00 x 278.00 340.00 x 260.00 320.00 x 238.00
366.00 x 294.50 342.00 x 274.50 334.00 x 266.50
18.1"内置 388.00 x 313.00 363.00 x 291.00 357.00 x 285.00